MATEMATICA CON JAVASCRIPT![]() SEQUENZE ESCAPE DEL CODICE ASCII ESTESO Latin-1 o ISO-8859-1Torna a Sequenze escape |
![]() |
|
Per comodità abbiamo direttamente inserito i codici nella forma \xHH: essi si trovano nelle colonne con intestazione hex
dec | hex | char | dec | hex | char | dec | hex | char | dec | hex | char | dec | hex | char | dec | hex | char | dec | hex | char | dec | hex | char | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | \x20 | 60 | \x3C | < | 88 | \x58 | X | 116 | \x74 | t | 144 | \x90 | | 172 | \xAC | ¬ | 200 | \xC8 | È | 228 | \xE4 | ä | ||||||||
33 | \x21 | ! | 61 | \x3D | = | 89 | \x59 | Y | 117 | \x75 | u | 145 | \x91 | | 173 | \xAD | | 201 | \xC9 | É | 229 | \xE5 | å | |||||||
34 | \x22 | " | 62 | \x3E | > | 90 | \x5A | Z | 118 | \x76 | v | 146 | \x92 | | 174 | \xAE | ® | 202 | \xCA | Ê | 230 | \xE6 | æ | |||||||
35 | \x23 | # | 63 | \x3F | ? | 91 | \x5B | [ | 119 | \x77 | w | 147 | \x93 | | 175 | \xAF | ¯ | 203 | \xCB | Ë | 231 | \xE7 | ç | |||||||
36 | \x24 | $ | 64 | \x40 | @ | 92 | \x5C | \ | 120 | \x78 | x | 148 | \x94 | | 176 | \xB0 | ° | 204 | \xCC | Ì | 232 | \xE8 | è | |||||||
37 | \x25 | % | 65 | \x41 | A | 93 | \x5D | ] | 121 | \x79 | y | 149 | \x95 | | 177 | \xB1 | ± | 205 | \xCD | Í | 233 | \xE9 | é | |||||||
38 | \x26 | & | 66 | \x42 | B | 94 | \x5E | ^ | 122 | \x7A | z | 150 | \x96 | | 178 | \xB2 | ² | 206 | \xCE | Î | 234 | \xEA | ê | |||||||
39 | \x27 | ' | 67 | \x43 | C | 95 | \x5F | _ | 123 | \x7B | { | 151 | \x97 | | 179 | \xB3 | ³ | 207 | \xCF | Ï | 235 | \xEB | ë | |||||||
40 | \x28 | ( | 68 | \x44 | D | 96 | \x60 | ` | 124 | \x7C | | | 152 | \x98 | | 180 | \xB4 | ´ | 208 | \xD0 | Ð | 236 | \xEC | ì | |||||||
41 | \x29 | ) | 69 | \x45 | E | 97 | \x61 | a | 125 | \x7D | } | 153 | \x99 | | 181 | \xB5 | µ | 209 | \xD1 | Ñ | 237 | \xED | í | |||||||
42 | \x2A | * | 70 | \x46 | F | 98 | \x62 | b | 126 | \x7E | ~ | 154 | \x9A | | 182 | \xB6 | ¶ | 210 | \xD2 | Ò | 238 | \xEE | î | |||||||
43 | \x2B | + | 71 | \x47 | G | 99 | \x63 | c | 127 | \x7F | | 155 | \x9B | | 183 | \xB7 | · | 211 | \xD3 | Ó | 239 | \xEF | ï | |||||||
44 | \x2C | , | 72 | \x48 | H | 100 | \x64 | d | 128 | \x80 | | 156 | \x9C | | 184 | \xB8 | ¸ | 212 | \xD4 | Ô | 240 | \xF0 | ð | |||||||
45 | \x2D | - | 73 | \x49 | I | 101 | \x65 | e | 129 | \x81 | | 157 | \x9D | | 185 | \xB9 | ¹ | 213 | \xD5 | Õ | 241 | \xF1 | ñ | |||||||
46 | \x2E | . | 74 | \x4A | J | 102 | \x66 | f | 130 | \x82 | | 158 | \x9E | | 186 | \xBA | º | 214 | \xD6 | Ö | 242 | \xF2 | ò | |||||||
47 | \x2F | / | 75 | \x4B | K | 103 | \x67 | g | 131 | \x83 | | 159 | \x9F | | 187 | \xBB | » | 215 | \xD7 | × | 243 | \xF3 | ó | |||||||
48 | \x30 | 0 | 76 | \x4C | L | 104 | \x68 | h | 132 | \x84 | | 160 | \xA0 | 188 | \xBC | ¼ | 216 | \xD8 | Ø | 244 | \xF4 | ô | ||||||||
49 | \x31 | 1 | 77 | \x4D | M | 105 | \x69 | i | 133 | \x85 | 161 | \xA1 | ¡ | 189 | \xBD | ½ | 217 | \xD9 | Ù | 245 | \xF5 | õ | ||||||||
50 | \x32 | 2 | 78 | \x4E | N | 106 | \x6A | j | 134 | \x86 | | 162 | \xA2 | ¢ | 190 | \xBE | ¾ | 218 | \xDA | Ú | 246 | \xF6 | ö | |||||||
51 | \x33 | 3 | 79 | \x4F | O | 107 | \x6B | k | 135 | \x87 | | 163 | \xA3 | £ | 191 | \xBF | ¿ | 219 | \xDB | Û | 247 | \xF7 | ÷ | |||||||
52 | \x34 | 4 | 80 | \x50 | P | 108 | \x6C | l | 136 | \x88 | | 164 | \xA4 | ¤ | 192 | \xC0 | À | 220 | \xDC | Ü | 248 | \xF8 | ø | |||||||
53 | \x35 | 5 | 81 | \x51 | Q | 109 | \x6D | m | 137 | \x89 | | 165 | \xA5 | ¥ | 193 | \xC1 | Á | 221 | \xDD | Ý | 249 | \xF9 | ù | |||||||
54 | \x36 | 6 | 82 | \x52 | R | 110 | \x6E | n | 138 | \x8A | | 166 | \xA6 | ¦ | 194 | \xC2 | Â | 222 | \xDE | Þ | 250 | \xFA | ú | |||||||
55 | \x37 | 7 | 83 | \x53 | S | 111 | \x6F | o | 139 | \x8B | | 167 | \xA7 | § | 195 | \xC3 | Ã | 223 | \xDF | ß | 251 | \xFB | û | |||||||
56 | \x38 | 8 | 84 | \x54 | T | 112 | \x70 | p | 140 | \x8C | | 168 | \xA8 | ¨ | 196 | \xC4 | Ä | 224 | \xE0 | à | 252 | \xFC | ü | |||||||
57 | \x39 | 9 | 85 | \x55 | U | 113 | \x71 | q | 141 | \x8D | | 169 | \xA9 | © | 197 | \xC5 | Å | 225 | \xE1 | á | 253 | \xFD | ý | |||||||
58 | \x3A | : | 86 | \x56 | V | 114 | \x72 | r | 142 | \x8E | | 170 | \xAA | ª | 198 | \xC6 | Æ | 226 | \xE2 | â | 254 | \xFE | þ | |||||||
59 | \x3B | ; | 87 | \x57 | W | 115 | \x73 | s | 143 | \x8F | | 171 | \xAB | « | 199 | \xC7 | Ç | 227 | \xE3 | ã | 255 | \xFF | ÿ |
Torna a Sequenze escape
©2003 - 2012 www.webfract.it